Üniversite Künyesi
YKS Puan & Sıralama İstatistikleri
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) YKS Bölüm ve Puanları
| YÖK Kod | Bölüm / Program Adı | Tür / Dil / Ücret | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
111091391 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 60 Yerl. | Dolmadı | 496,27072 |
111091395 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 60 Yerl. | Dolmadı | 498,37103 |
111091392 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 60 Yerl. | Dolmadı | 481,27543 |
111010092 | Diş Hekimliği (Ankara) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 60 Yerl. | Dolmadı | 472,59617 |
111091322 | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 3 / 4 Yerl. | Dolmadı | 465,47618 |
111091382 | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 16 / 16 Yerl. | Dolmadı | 453,57664 |
111091439 | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 1 / 1 Yerl. | Dolmadı | 470,93604 |
111091481 | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 1 / 1 Yerl. | Dolmadı | 469,51431 |
111091159 | Eczacılık (Ankara) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 60 Yerl. | Dolmadı | 453,75519 |
111091383 | Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 3 / 3 Yerl. | Dolmadı | 448,41678 |
111091432 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 60 Yerl. | Dolmadı | 346,44861 |
111091158 | Hemşirelik (Ankara) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 160 / 160 Yerl. | Dolmadı | 400,21983 |
111091160 | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 27 / 27 Yerl. | Dolmadı | 354,42864 |
111091161 | Çocuk Gelişimi (Ankara) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 40 Yerl. | Dolmadı | 330,61865 |
111091162 | Ebelik (Ankara) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 70 / 70 Yerl. | Dolmadı | 357,33207 |
111091163 | Ergoterapi (Ankara) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 75 / 75 Yerl. | Dolmadı | 339,53264 |
111091165 | Odyoloji (Ankara) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 50 / 50 Yerl. | Dolmadı | 315,25232 |
111091393 | Ortez ve Protez (Ankara) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 55 / 56 Yerl. | Dolmadı | 294,51948 |
111091166 | Sağlık Yönetimi (Ankara) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 30 / 30 Yerl. | Dolmadı | 311,56665 |
111091167 | Sosyal Hizmet (Ankara) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 40 Yerl. | Dolmadı | 314,66050 |
111010223 | Tıp (Ankara) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 150 / 150 Yerl. | Dolmadı | 508,72167 |
111010259 | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 13 / 13 Yerl. | Dolmadı | 471,60590 |
111010232 | Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 110 / 112 Yerl. | Dolmadı | 456,99324 |
111091430 | Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 3 / 4 Yerl. | Dolmadı | 473,72987 |
111010241 | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 10 / 11 Yerl. | Dolmadı | 472,53883 |
111010171 | Diş Hekimliği Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 60 Yerl. | Dolmadı | 472,74671 |
111010108 | Eczacılık Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 60 Yerl. | Dolmadı | 451,85380 |
111010011 | Hemşirelik Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 120 / 120 Yerl. | Dolmadı | 384,56433 |
111091394 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 30 / 30 Yerl. | Dolmadı | 291,90814 |
111010038 | Beslenme ve Diyetetik Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 27 / 27 Yerl. | Dolmadı | 357,15325 |
111010047 | Çocuk Gelişimi Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 50 / 50 Yerl. | Dolmadı | 324,98214 |
111010126 | Dil ve Konuşma Terapisi Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 75 / 75 Yerl. | Dolmadı | 417,13348 |
111091154 | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 1 / 1 Yerl. | Dolmadı | 280,54803 |
111010029 | Ebelik Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 80 / 80 Yerl. | Dolmadı | 345,64871 |
111010117 | Ergoterapi Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 75 / 75 Yerl. | Dolmadı | 326,86221 |
111010056 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 40 Yerl. | Dolmadı | 342,25042 |
111010135 | İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 30 / 30 Yerl. | Dolmadı | 291,75270 |
111010144 | Odyoloji Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 50 / 50 Yerl. | Dolmadı | 316,01456 |
111010065 | Sağlık Yönetimi Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 50 / 50 Yerl. | Dolmadı | 316,37742 |
111010074 | Sosyal Hizmet Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 45 / 47 Yerl. | Dolmadı | 307,38873 |
111010083 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 90 / 90 Yerl. | Dolmadı | 509,19908 |
111091169 | Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 100 / 103 Yerl. | Dolmadı | 449,73286 |
111091170 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 65 / 65 Yerl. | Dolmadı | 500,95005 |
111091171 | Psikoloji Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 60 Yerl. | Dolmadı | 378,71931 |
111091397 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 60 Yerl. | Dolmadı | 505,45436 |
111091426 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 60 Yerl. | Dolmadı | 490,58445 |
111091488 | Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Burslu | 1 / 1 Yerl. | Dolmadı | 463,96915 |
111091495 | Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretli | 47 / 2 Yerl. | Dolmadı | 425,22098 |
111091502 | Diş Hekimliği(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 2 / 2 Yerl. | Dolmadı | 446,98971 |
111091523 | Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 2 / 2 Yerl. | Dolmadı | 473,19880 |
111091509 | Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Burslu | 1 / 1 Yerl. | Dolmadı | 481,99238 |
111091516 | Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretli | 47 / 5 Yerl. | Dolmadı | 446,02315 |
111010083 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 90 / 90 Yerl. | 7.346 | 509,19908 |
111010083 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 90 / 90 Yerl. | 7.346 | 509,19908 |
111010223 | Tıp (Ankara) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 150 / 150 Yerl. | 7.540 | 508,72167 |
111010223 | Tıp (Ankara) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 150 / 150 Yerl. | 7.540 | 508,72167 |
111091397 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 8.770 | 505,45436 |
111091397 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 8.770 | 505,45436 |
111091170 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 65 / 65 Yerl. | 10.648 | 500,95005 |
111091170 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 65 / 65 Yerl. | 10.648 | 500,95005 |
111091395 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 11.800 | 498,37103 |
111091395 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 11.800 | 498,37103 |
111091391 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 12.813 | 496,27072 |
111091391 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 12.813 | 496,27072 |
111091426 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 15.811 | 490,58445 |
111091426 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 15.811 | 490,58445 |
111091509 | Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Burslu | 1 / 1 Yerl. | 21.025 | 481,99238 |
111091392 | Tıp Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 21.461 | 481,27543 |
111091430 | Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 3 / 4 Yerl. | 26.683 | 473,72987 |
111091523 | Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe İndirimli | 2 / 2 Yerl. | 27.049 | 473,19880 |
111010171 | Diş Hekimliği Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 27.384 | 472,74671 |
111010092 | Diş Hekimliği (Ankara) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 27.485 | 472,59617 |
111010241 | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 10 / 11 Yerl. | 27.538 | 472,53883 |
111010259 | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 13 / 13 Yerl. | 28.195 | 471,60590 |
111091439 | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 1 / 1 Yerl. | 28.698 | 470,93604 |
111091481 | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 1 / 1 Yerl. | 29.795 | 469,51431 |
111091322 | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 3 / 4 Yerl. | 32.938 | 465,47618 |
111091488 | Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Burslu | 1 / 1 Yerl. | 34.120 | 463,96915 |
111010232 | Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 110 / 112 Yerl. | 39.903 | 456,99324 |
111091159 | Eczacılık (Ankara) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 42.735 | 453,75519 |
111091382 | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 16 / 16 Yerl. | 42.895 | 453,57664 |
111010108 | Eczacılık Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 44.440 | 451,85380 |
111091169 | Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 100 / 103 Yerl. | 46.403 | 449,73286 |
111091383 | Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 3 / 3 Yerl. | 47.616 | 448,41678 |
111091502 | Diş Hekimliği(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe İndirimli | 2 / 2 Yerl. | 48.847 | 446,98971 |
111091171 | Psikoloji Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 60.197 | 378,71931 |
111010126 | Dil ve Konuşma Terapisi Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 75 / 75 Yerl. | 79.199 | 417,13348 |
111050319 | İlk ve Acil Yardım (Ankara) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 35 / 35 Yerl. | Dolmadı | 374,80018 |
111091431 | İlk ve Acil Yardım (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 2 / 2 Yerl. | Dolmadı | 441,56823 |
111050346 | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 8 / 8 Yerl. | Dolmadı | 393,40676 |
111091155 | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 70 / 70 Yerl. | Dolmadı | 356,04522 |
111050188 | Ortopedik Protez ve Ortez (Ankara) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 62 Yerl. | Dolmadı | 331,66555 |
111050197 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 61 Yerl. | Dolmadı | 337,38007 |
111050179 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 30 / 31 Yerl. | Dolmadı | 320,10120 |
111050204 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 40 Yerl. | Dolmadı | 368,52845 |
111091387 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 5 / 5 Yerl. | Dolmadı | 401,70069 |
111050213 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 50 / 50 Yerl. | Dolmadı | 354,80747 |
111091388 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 3 / 4 Yerl. | Dolmadı | 396,26498 |
111050222 | Yaşlı Bakımı (Ankara) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 61 Yerl. | Dolmadı | 311,43537 |
111050276 | Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 40 Yerl. | Dolmadı | 354,10764 |
111050019 | Ameliyathane Hizmetleri Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 40 Yerl. | Dolmadı | 340,36450 |
111050028 | Anestezi Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 40 Yerl. | Dolmadı | 369,74804 |
111050046 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 30 / 30 Yerl. | Dolmadı | 325,33962 |
111091384 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 3 / 3 Yerl. | Dolmadı | 394,70385 |
111050249 | Çocuk Gelişimi Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 50 / 50 Yerl. | Dolmadı | 334,74134 |
111050152 | Diş Protez Teknolojisi Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 40 Yerl. | Dolmadı | 354,39288 |
111050285 | Diyaliz Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 60 Yerl. | Dolmadı | 330,92243 |
111050055 | Eczane Hizmetleri Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 35 / 35 Yerl. | Dolmadı | 341,44434 |
111050037 | Elektronörofizyoloji Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 30 / 30 Yerl. | Dolmadı | 330,40357 |
111050337 | Evde Hasta Bakımı Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 50 / 52 Yerl. | Dolmadı | 319,93203 |
111050161 | İlk ve Acil Yardım Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 35 / 35 Yerl. | Dolmadı | 367,67990 |
111091156 | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 70 / 71 Yerl. | Dolmadı | 346,59407 |
111050064 | İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 30 / 31 Yerl. | Dolmadı | 332,92950 |
111091152 | Optisyenlik Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 41 Yerl. | Dolmadı | 344,34517 |
111050091 | Otopsi Yardımcılığı Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 65 / 66 Yerl. | Dolmadı | 324,42091 |
111091453 | Otopsi Yardımcılığı (KKTC Uyruklu) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 1 / 0 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
111050107 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 41 Yerl. | Dolmadı | 332,62549 |
111050301 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 30 / 30 Yerl. | Dolmadı | 324,74276 |
111050082 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 40 Yerl. | Dolmadı | 359,47578 |
111091153 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 40 Yerl. | Dolmadı | 350,15609 |
111091323 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 50 / 51 Yerl. | Dolmadı | 309,55931 |
111050231 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 62 Yerl. | Dolmadı | 315,77384 |
111091460 | Fizyoterapi Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 40 Yerl. | Dolmadı | 336,01984 |
111091467 | Hasta Bakımı Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 41 Yerl. | Dolmadı | 300,32503 |
111091474 | Yaşlı Bakımı Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 41 Yerl. | Dolmadı | 303,75880 |
111091390 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 50 / 50 Yerl. | Dolmadı | 356,99440 |
111050116 | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 60 Yerl. | Dolmadı | 346,08612 |
111050125 | Anestezi (Ankara) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 50 / 50 Yerl. | Dolmadı | 377,58492 |
111091386 | Anestezi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 2 / 2 Yerl. | Dolmadı | 406,78670 |
111050328 | Diş Protez Teknolojisi (Ankara) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 60 Yerl. | Dolmadı | 362,85769 |
111050134 | Eczane Hizmetleri (Ankara) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 35 / 35 Yerl. | Dolmadı | 339,73808 |
111091446 | Eczane Hizmetleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 2 / 2 Yerl. | Dolmadı | 402,58474 |
111050143 | Elektronörofizyoloji (Ankara) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 62 Yerl. | Dolmadı | 337,27782 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) YKS Tercih Rehberi
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılan, İSTANBUL ilinde konumlanmış prestijli bir DEVLET üniversitesidir. Resmi ÖSYM ve YÖK Atlas verilerine dayanarak hazırlanan bu sayfada, üniversitemizin lisans ve önlisans programlarına ait en güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz.
Bölüm Seçimi ve Sıralama Analizi
Bu üniversitede toplam 133 farklı program yer almaktadır. Üniversitenin programları arasında en yüksek taban puan 509,19908 seviyelerinde iken, en düşük taban puan ise 280,54803 olarak kaydedilmiştir. Bölüm tercihlerinizde başarı sıralaması kriterini ön planda tutmanız gerekmektedir. En iyi sıralama derecesi 7.346 olan üniversitede, her yıl kontenjan limitlerine göre yerleştirme oranları değişkenlik göstermektedir.
YKS Tercih Listenizi Hazırlarken
Tercih listenizi oluştururken ilgili bölümün son 3 yıldaki başarı sıralaması trendini mutlaka göz önünde bulundurun. Kendi başarı sıralamanızın, ilgilendiğiniz programın taban sıralamasından en az %20-30 daha yüksek ve daha düşük aralıklara yayılması tercih güvenliğinizi artıracaktır. Devlet üniversitelerinde OBP (Okul Başarı Puanı) katkısı ve kontenjan doluluk oranları kritik rol oynamaktadır.
Yakındaki ve Benzer Üniversiteler (İSTANBUL)
| Üniversite Adı | Türü | Şehir |
|---|---|---|
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İSTANBUL |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İSTANBUL |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | İSTANBUL |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | İSTANBUL |
