Sağlık Yönetimi 2026 Taban Puanları ve Sıralamaları
YÖK Atlas ve ÖSYM verilerine dayanarak hazırlanan bu sayfada, Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin Sağlık Yönetimi programına ait en güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjan ve doluluk oranlarını inceleyebilirsiniz.
| YÖK Kod | Üniversite & Detaylar | Özellikler | Min Puan / Sıralama | Kontenjan / Yerl. |
|---|---|---|---|---|
108190177 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET NİĞDE | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 275,03543 Dolmadı Sıra | 35 Kont. 36 Yerl. |
109590022 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Lisans (4 Yıllık) DEVLET TUNCELİ | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 253,67409 Dolmadı Sıra | 30 Kont. 31 Yerl. |
102890063 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ÇANKIRI | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 264,76791 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 41 Yerl. |
208410617 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 170,22936 Dolmadı Sıra | 25 Kont. 10 Yerl. |
208410608 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 324,74845 Dolmadı Sıra | 4 Kont. 4 Yerl. |
112610942 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET AFYONKARAHİSAR | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 278,02178 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 41 Yerl. |
104710372 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET GÜMÜŞHANE | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 258,24841 Dolmadı Sıra | 45 Kont. 47 Yerl. |
203110283 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 175,14979 Dolmadı Sıra | 59 Kont. 38 Yerl. |
203110132 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 335,54359 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 10 Yerl. |
109210768 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Lisans (4 Yıllık) DEVLET ISPARTA | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 287,91296 Dolmadı Sıra | 50 Kont. 52 Yerl. |
203111475 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 183,77772 Dolmadı Sıra | 25 Kont. 15 Yerl. |
203111466 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 342,03062 Dolmadı Sıra | 4 Kont. 4 Yerl. |
108570494 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET OSMANİYE | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 276,22599 Dolmadı Sıra | 35 Kont. 35 Yerl. |
104310561 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET TOKAT | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 266,25670 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
110670132 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Lisans (4 Yıllık) DEVLET BALIKESİR | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 295,36786 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 41 Yerl. |
103610331 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ERZİNCAN | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 265,65972 Dolmadı Sıra | 45 Kont. 46 Yerl. |
204713092 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 173,69189 Dolmadı Sıra | 24 Kont. 4 Yerl. |
101790114 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET BATMAN | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 282,42428 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 41 Yerl. |
204713083 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 312,10623 Dolmadı Sıra | 3 Kont. 3 Yerl. |
111490233 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET KÜTAHYA | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 284,89666 Dolmadı Sıra | 30 Kont. 30 Yerl. |
107810274 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET MUŞ | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 256,61601 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 41 Yerl. |
202911461 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 187,41731 Dolmadı Sıra | 21 Kont. 2 Yerl. |
202911452 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 312,21085 Dolmadı Sıra | 4 Kont. 4 Yerl. |
110090037 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ANKARA | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 313,29178 Dolmadı Sıra | 65 Kont. 65 Yerl. |
109890152 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET UŞAK | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 275,35496 Dolmadı Sıra | 35 Kont. 36 Yerl. |
101810238 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET BAYBURT | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 252,83519 Dolmadı Sıra | 30 Kont. 31 Yerl. |
103310546 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET DÜZCE | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 280,62163 Dolmadı Sıra | 45 Kont. 46 Yerl. |
108911126 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Lisans (4 Yıllık) DEVLET KONYA | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 302,77466 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
104811042 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Lisans (4 Yıllık) DEVLET ANKARA | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 340,27140 Dolmadı Sıra | 55 Kont. 55 Yerl. |
109370165 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ŞIRNAK | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 257,39130 Dolmadı Sıra | 35 Kont. 35 Yerl. |
202412588 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF AYDIN | Türkçe EA Ücretli | 188,21943 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 13 Yerl. |
202412579 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF AYDIN | Türkçe EA Burslu | 314,29652 Dolmadı Sıra | 6 Kont. 6 Yerl. |
111091166 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) DEVLET İSTANBUL | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 311,56665 Dolmadı Sıra | 30 Kont. 30 Yerl. |
107490457 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET MERSİN | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 304,19827 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
108211142 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Lisans (4 Yıllık) DEVLET SAMSUN | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 310,75389 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
112910022 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET İZMİR | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 297,59401 Dolmadı Sıra | 50 Kont. 50 Yerl. |
102790177 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ÇANAKKALE | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 305,43244 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
101011226 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Lisans (4 Yıllık) DEVLET ESKİŞEHİR | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 305,50330 Dolmadı Sıra | 100 Kont. 101 Yerl. |
112070689 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Lisans (4 Yıllık) DEVLET MERSİN | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 286,56087 Dolmadı Sıra | 45 Kont. 47 Yerl. |
202650616 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 221,12695 Dolmadı Sıra | 11 Kont. 2 Yerl. |
202650615 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 303,39979 Dolmadı Sıra | 4 Kont. 4 Yerl. |
106610313 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET KIRIKKALE | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 279,85587 Dolmadı Sıra | 55 Kont. 57 Yerl. |
106211051 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Lisans (4 Yıllık) DEVLET TRABZON | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 300,72156 Dolmadı Sıra | 45 Kont. 45 Yerl. |
107090304 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Lisans (4 Yıllık) DEVLET KONYA | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 289,93775 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
111010065 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) DEVLET İSTANBUL | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 316,37742 Dolmadı Sıra | 50 Kont. 50 Yerl. |
200110177 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 228,09603 Dolmadı Sıra | 30 Kont. 30 Yerl. |
103810602 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ANKARA | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 316,52270 Dolmadı Sıra | 30 Kont. 30 Yerl. |
200110026 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 340,76945 Dolmadı Sıra | 4 Kont. 4 Yerl. |
105990124 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Lisans (4 Yıllık) DEVLET KARS | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 234,81624 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 41 Yerl. |
300390495 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Lisans (4 Yıllık) KKTC LEFKE | Türkçe EA Ücretli | Dolmadı Dolmadı Sıra | 10 Kont. 0 Yerl. |
300112136 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Lisans (4 Yıllık) KKTC GAZİMAĞUSA | Türkçe EA Ücretli | Dolmadı Dolmadı Sıra | 2 Kont. 0 Yerl. |
300311163 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Lisans (4 Yıllık) KKTC LEFKE | Türkçe EA Burslu | 224,42346 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 10 Yerl. |
300112127 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Lisans (4 Yıllık) KKTC GAZİMAĞUSA | Türkçe EA Burslu | 248,87837 Dolmadı Sıra | 5 Kont. 5 Yerl. |
300112118 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Lisans (4 Yıllık) KKTC GAZİMAĞUSA | Türkçe EA Ücretli | 206,83395 Dolmadı Sıra | 3 Kont. 2 Yerl. |
103010628 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Lisans (4 Yıllık) DEVLET DİYARBAKIR | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 296,93393 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
111890201 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET SAKARYA | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 284,06946 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 41 Yerl. |
200910363 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 240,76001 Dolmadı Sıra | 21 Kont. 21 Yerl. |
200910354 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 336,31174 Dolmadı Sıra | 5 Kont. 5 Yerl. |
200950778 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 206,45866 Dolmadı Sıra | 5 Kont. 2 Yerl. |
202390246 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 182,12972 Dolmadı Sıra | 18 Kont. 9 Yerl. |
202390245 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 311,24353 Dolmadı Sıra | 5 Kont. 5 Yerl. |
202790548 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 207,15909 Dolmadı Sıra | 20 Kont. 5 Yerl. |
202790547 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 307,05717 Dolmadı Sıra | 9 Kont. 9 Yerl. |
105410257 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET İSTANBUL | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 314,29207 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
108390125 | ORDU ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ORDU | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 292,93619 Dolmadı Sıra | 35 Kont. 36 Yerl. |
109190033 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET SİNOP | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 271,26450 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 41 Yerl. |
106770752 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET KIRKLARELİ | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 271,78624 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 41 Yerl. |
101210183 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ARDAHAN | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 243,83251 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 41 Yerl. |
106390039 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Lisans (4 Yıllık) DEVLET KARAMAN | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 269,39400 Dolmadı Sıra | 30 Kont. 30 Yerl. |
101990019 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET BİLECİK | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 274,17560 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
206511083 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 172,58690 Dolmadı Sıra | 48 Kont. 35 Yerl. |
300290707 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Lisans (4 Yıllık) KKTC GİRNE | Türkçe EA Ücretli | Dolmadı Dolmadı Sıra | 10 Kont. 0 Yerl. |
106010434 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET KAHRAMANMARAŞ | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 274,99049 Dolmadı Sıra | 60 Kont. 61 Yerl. |
206511065 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 315,87561 Dolmadı Sıra | 7 Kont. 7 Yerl. |
300211534 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Lisans (4 Yıllık) KKTC GİRNE | Türkçe EA Burslu | 200,06047 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 10 Yerl. |
111611226 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Lisans (4 Yıllık) DEVLET İSTANBUL | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 325,36003 Dolmadı Sıra | 60 Kont. 60 Yerl. |
100810514 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET AKSARAY | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 272,66976 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 41 Yerl. |
108810808 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET SAKARYA | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 303,13577 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
109410703 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Lisans (4 Yıllık) DEVLET EDİRNE | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 292,55214 Dolmadı Sıra | 30 Kont. 30 Yerl. |
101370264 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ARTVİN | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 257,28951 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
102090073 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET BİNGÖL | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 261,53238 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
107310313 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET BURDUR | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 271,62512 Dolmadı Sıra | 50 Kont. 52 Yerl. |
102390061 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET YOZGAT | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 260,19485 Dolmadı Sıra | 45 Kont. 47 Yerl. |
105190071 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Lisans (4 Yıllık) DEVLET ÇORUM | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 267,11581 Dolmadı Sıra | 50 Kont. 51 Yerl. |
203211086 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 199,08629 Dolmadı Sıra | 25 Kont. 25 Yerl. |
203211068 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 329,96364 Dolmadı Sıra | 4 Kont. 4 Yerl. |
105761135 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET İZMİR | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 302,71141 Dolmadı Sıra | 50 Kont. 51 Yerl. |
112370742 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET KAYSERİ | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 275,04979 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
101490586 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Lisans (4 Yıllık) DEVLET ERZURUM | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 291,79078 Dolmadı Sıra | 100 Kont. 103 Yerl. |
112771176 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET SAMSUN | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 296,97145 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 41 Yerl. |
106870274 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET KİLİS | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 265,83444 Dolmadı Sıra | 35 Kont. 36 Yerl. |
107610743 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET MUĞLA | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 300,67864 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
111712056 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ANKARA | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 315,96488 Dolmadı Sıra | 65 Kont. 65 Yerl. |
111712198 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ANKARA | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | Dolmadı Dolmadı Sıra | 1 Kont. 0 Yerl. |
210302054 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 231,31361 Dolmadı Sıra | 31 Kont. 2 Yerl. |
107210835 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) DEVLET İSTANBUL | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 323,95467 Dolmadı Sıra | 60 Kont. 60 Yerl. |
210302047 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 313,81745 Dolmadı Sıra | 4 Kont. 4 Yerl. |
206210352 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 206,45489 Dolmadı Sıra | 34 Kont. 34 Yerl. |
206210201 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 310,87824 Dolmadı Sıra | 5 Kont. 5 Yerl. |
101111349 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ANKARA | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 333,97654 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
105290048 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET IĞDIR | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 240,53911 Dolmadı Sıra | 35 Kont. 36 Yerl. |
208710208 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 193,90276 Dolmadı Sıra | 8 Kont. 2 Yerl. |
208710192 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 311,42895 Dolmadı Sıra | 2 Kont. 2 Yerl. |
200611813 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Lisans (4 Yıllık) VAKIF ANKARA | Türkçe EA Ücretli | 178,76240 Dolmadı Sıra | 14 Kont. 5 Yerl. |
200611804 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Lisans (4 Yıllık) VAKIF ANKARA | Türkçe EA Burslu | 340,14705 Dolmadı Sıra | 3 Kont. 3 Yerl. |
200690878 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Lisans (4 Yıllık) VAKIF ANKARA | Türkçe EA Ücretli | Dolmadı Dolmadı Sıra | 1 Kont. 0 Yerl. |
207950076 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Lisans (4 Yıllık) VAKIF ANKARA | Türkçe EA Ücretli | 199,06361 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 33 Yerl. |
102610458 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET SİVAS | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 283,37608 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
207910096 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Lisans (4 Yıllık) VAKIF ANKARA | Türkçe EA Burslu | 308,40858 Dolmadı Sıra | 7 Kont. 7 Yerl. |
207950195 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Lisans (4 Yıllık) VAKIF ANKARA | Türkçe EA Ücretli | Dolmadı Dolmadı Sıra | 2 Kont. 0 Yerl. |
Sağlık Yönetimi Bölümü Otoriter Tanıtım Rehberi
Akademik Tanımı ve Amacı
Sağlık Yönetimi; ilgili meslek alanında bilimsel standartlara ve teknik yeterliliklere sahip, analitik düşünme yeteneği gelişmiş uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Eğitim müfredatı, teorik dersler ve sektörel uygulama stajlarını dengeli biçimde sunmaktadır.
Mezun Unvanı
Sağlık Yönetimi Mezunu / Uzmanı
Başlıca Çalışma Alanları (İş İmkanları)
İlgili kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, araştırma-geliştirme (AR-GE) merkezleri ve akademik departmanlar.
TDK Sözlük Anlamı & Terminoloji
Sağlık Yönetimi mesleğine yönelik mesleki bilgi, etik ilkeler ve pratik becerilerin kazandırılmasını hedefleyen akademik disiplin.