Üniversite Künyesi
YKS Puan & Sıralama İstatistikleri
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) YKS Bölüm ve Puanları
| YÖK Kod | Bölüm / Program Adı | Tür / Dil / Ücret | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
102210011 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 20 / 21 Yerl. | Dolmadı | 438,00614 |
102210029 | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 20 / 20 Yerl. | Dolmadı | 401,13072 |
102210038 | Fizik Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 20 / 20 Yerl. | Dolmadı | 411,24888 |
102270042 | Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 1 / 0 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
102210047 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 20 / 20 Yerl. | Dolmadı | 422,30005 |
102210056 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) DİL | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 40 Yerl. | Dolmadı | 484,34265 |
102210065 | Kimya Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 20 / 20 Yerl. | Dolmadı | 413,83282 |
102210435 | Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 2 / 1 Yerl. | Dolmadı | 349,22035 |
102210074 | Matematik Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 20 / 20 Yerl. | Dolmadı | 451,78735 |
102270084 | Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 1 / 0 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
102210083 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SÖZ | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 30 / 30 Yerl. | Dolmadı | 436,31743 |
102210092 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 30 / 30 Yerl. | Dolmadı | 441,03177 |
102270105 | Fizik (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 50 / 50 Yerl. | Dolmadı | 485,48540 |
102270098 | Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 2 / 2 Yerl. | Dolmadı | 326,15719 |
102270119 | Kimya (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 45 / 45 Yerl. | Dolmadı | 473,78864 |
102270112 | Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 2 / 2 Yerl. | Dolmadı | 282,78842 |
102270126 | Matematik (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 50 / 50 Yerl. | Dolmadı | 497,01412 |
102270133 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 40 Yerl. | Dolmadı | 483,76894 |
102270035 | Hukuk Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 60 / 60 Yerl. | Dolmadı | 474,75723 |
102210214 | İktisat (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 90 / 90 Yerl. | Dolmadı | 494,64952 |
102210223 | İşletme (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 80 / 80 Yerl. | Dolmadı | 495,76069 |
102210232 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 80 / 80 Yerl. | Dolmadı | 474,16777 |
102270140 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 30 / 30 Yerl. | Dolmadı | 463,70222 |
102270147 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 30 / 30 Yerl. | Dolmadı | 485,01517 |
102270154 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 50 / 50 Yerl. | Dolmadı | 488,77394 |
102270168 | Çeviribilimi (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) DİL | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 40 Yerl. | Dolmadı | 496,55454 |
102270161 | Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) DİL | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 1 / 1 Yerl. | Dolmadı | 398,91031 |
102270175 | Dilbilimi (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) DİL | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 40 Yerl. | Dolmadı | 489,51980 |
102270182 | Felsefe (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 35 / 35 Yerl. | Dolmadı | 436,55453 |
102270189 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) DİL | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 40 Yerl. | Dolmadı | 489,63218 |
102270203 | Psikoloji (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 40 Yerl. | Dolmadı | 467,15860 |
102270196 | Psikoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 1 / 1 Yerl. | Dolmadı | 359,23274 |
102270210 | Sosyoloji (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 30 / 30 Yerl. | Dolmadı | 455,45121 |
102270217 | Tarih (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SÖZ | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 50 / 50 Yerl. | Dolmadı | 465,24011 |
102270224 | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SÖZ | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 2 / 2 Yerl. | Dolmadı | 373,07128 |
102270231 | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SÖZ | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 40 / 40 Yerl. | Dolmadı | 449,06221 |
102210277 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 80 / 80 Yerl. | Dolmadı | 533,05003 |
102210286 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 75 / 75 Yerl. | Dolmadı | 529,60314 |
102210295 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 50 / 50 Yerl. | Dolmadı | 529,34885 |
102210302 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 50 / 50 Yerl. | Dolmadı | 487,91835 |
102270091 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 2 / 2 Yerl. | Dolmadı | 323,70651 |
102210311 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 50 / 50 Yerl. | Dolmadı | 507,93798 |
102210329 | Makine Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz (Devlet) | 65 / 65 Yerl. | Dolmadı | 521,95467 |
102270217 | Tarih (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SÖZ | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 340 | 465,24011 |
102270217 | Tarih (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SÖZ | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 340 | 465,24011 |
102210223 | İşletme (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 80 / 80 Yerl. | 578 | 495,76069 |
102210223 | İşletme (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 80 / 80 Yerl. | 578 | 495,76069 |
102210214 | İktisat (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 90 / 90 Yerl. | 598 | 494,64952 |
102210214 | İktisat (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 90 / 90 Yerl. | 598 | 494,64952 |
102270231 | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SÖZ | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 768 | 449,06221 |
102270231 | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SÖZ | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 768 | 449,06221 |
102270154 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 788 | 488,77394 |
102270154 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 788 | 488,77394 |
102270147 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 945 | 485,01517 |
102270147 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 945 | 485,01517 |
102270168 | Çeviribilimi (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) DİL | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 1.220 | 496,55454 |
102270168 | Çeviribilimi (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) DİL | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 1.220 | 496,55454 |
102270035 | Hukuk Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce () Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 1.367 | 474,75723 |
102270035 | Hukuk Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce () Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 1.367 | 474,75723 |
102210083 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SÖZ | İngilizce Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 1.395 | 436,31743 |
102210083 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SÖZ | İngilizce Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 1.395 | 436,31743 |
102210232 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 80 / 80 Yerl. | 1.397 | 474,16777 |
102210232 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 80 / 80 Yerl. | 1.397 | 474,16777 |
102210277 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 80 / 80 Yerl. | 1.448 | 533,05003 |
102210277 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 80 / 80 Yerl. | 1.448 | 533,05003 |
102270189 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) DİL | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 1.636 | 489,63218 |
102270189 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) DİL | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 1.636 | 489,63218 |
102270175 | Dilbilimi (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) DİL | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 1.646 | 489,51980 |
102270175 | Dilbilimi (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) DİL | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 1.646 | 489,51980 |
102270203 | Psikoloji (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 1.832 | 467,15860 |
102270203 | Psikoloji (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 1.832 | 467,15860 |
102270203 | Psikoloji (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 1.832 | 467,15860 |
102210286 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 75 / 75 Yerl. | 1.993 | 529,60314 |
102210286 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 75 / 75 Yerl. | 1.993 | 529,60314 |
102210286 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 75 / 75 Yerl. | 1.993 | 529,60314 |
102210056 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) DİL | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 2.042 | 484,34265 |
102210056 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) DİL | Türkçe Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 2.042 | 484,34265 |
102210056 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) DİL | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 2.042 | 484,34265 |
102210295 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 2.050 | 529,34885 |
102210295 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 2.050 | 529,34885 |
102210295 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 2.050 | 529,34885 |
102270140 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 2.096 | 463,70222 |
102270140 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 2.096 | 463,70222 |
102270140 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 2.096 | 463,70222 |
102270210 | Sosyoloji (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 2.836 | 455,45121 |
102270210 | Sosyoloji (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 2.836 | 455,45121 |
102270210 | Sosyoloji (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 2.836 | 455,45121 |
102210329 | Makine Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 65 / 65 Yerl. | 3.596 | 521,95467 |
102210329 | Makine Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 65 / 65 Yerl. | 3.596 | 521,95467 |
102210092 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 4.889 | 441,03177 |
102210092 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 4.889 | 441,03177 |
102270182 | Felsefe (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 35 / 35 Yerl. | 5.949 | 436,55453 |
102270182 | Felsefe (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 35 / 35 Yerl. | 5.949 | 436,55453 |
102210311 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 7.818 | 507,93798 |
102210311 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 7.818 | 507,93798 |
102270126 | Matematik (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 12.452 | 497,01412 |
102270126 | Matematik (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 12.452 | 497,01412 |
102210302 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 17.323 | 487,91835 |
102270105 | Fizik (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 18.856 | 485,48540 |
102270133 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 19.937 | 483,76894 |
102270161 | Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) DİL | İngilizce Ücretsiz | 1 / 1 Yerl. | 22.049 | 398,91031 |
102270224 | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SÖZ | İngilizce Ücretsiz | 2 / 2 Yerl. | 25.218 | 373,07128 |
102270119 | Kimya (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 45 / 45 Yerl. | 26.634 | 473,78864 |
102210074 | Matematik Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 20 / 20 Yerl. | 44.514 | 451,78735 |
102210011 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 20 / 21 Yerl. | 57.396 | 438,00614 |
102210047 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 20 / 20 Yerl. | 73.504 | 422,30005 |
102210065 | Kimya Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 20 / 20 Yerl. | 82.932 | 413,83282 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) YKS Tercih Rehberi
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılan, İSTANBUL ilinde konumlanmış prestijli bir DEVLET üniversitesidir. Resmi ÖSYM ve YÖK Atlas verilerine dayanarak hazırlanan bu sayfada, üniversitemizin lisans ve önlisans programlarına ait en güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz.
Bölüm Seçimi ve Sıralama Analizi
Bu üniversitede toplam 107 farklı program yer almaktadır. Üniversitenin programları arasında en yüksek taban puan 533,05003 seviyelerinde iken, en düşük taban puan ise 282,78842 olarak kaydedilmiştir. Bölüm tercihlerinizde başarı sıralaması kriterini ön planda tutmanız gerekmektedir. En iyi sıralama derecesi 340 olan üniversitede, her yıl kontenjan limitlerine göre yerleştirme oranları değişkenlik göstermektedir.
YKS Tercih Listenizi Hazırlarken
Tercih listenizi oluştururken ilgili bölümün son 3 yıldaki başarı sıralaması trendini mutlaka göz önünde bulundurun. Kendi başarı sıralamanızın, ilgilendiğiniz programın taban sıralamasından en az %20-30 daha yüksek ve daha düşük aralıklara yayılması tercih güvenliğinizi artıracaktır. Devlet üniversitelerinde OBP (Okul Başarı Puanı) katkısı ve kontenjan doluluk oranları kritik rol oynamaktadır.
Yakındaki ve Benzer Üniversiteler (İSTANBUL)
| Üniversite Adı | Türü | Şehir |
|---|---|---|
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İSTANBUL |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İSTANBUL |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | İSTANBUL |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL |
