Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 2026 Taban Puanları ve Sıralamaları
YÖK Atlas ve ÖSYM verilerine dayanarak hazırlanan bu sayfada, Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik programına ait en güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjan ve doluluk oranlarını inceleyebilirsiniz.
| YÖK Kod | Üniversite & Detaylar | Özellikler | Min Puan / Sıralama | Kontenjan / Yerl. |
|---|---|---|---|---|
109590038 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Lisans (4 Yıllık) DEVLET TUNCELİ | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 214,62690 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 41 Yerl. |
112572421 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ISPARTA | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 254,34400 Dolmadı Sıra | 50 Kont. 52 Yerl. |
108911577 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Lisans (4 Yıllık) DEVLET KONYA | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 258,92009 Dolmadı Sıra | 60 Kont. 62 Yerl. |
301810014 | RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Lisans (4 Yıllık) KKTC LEFKOŞA | Türkçe EA Ücretli | Dolmadı Dolmadı Sıra | 4 Kont. 0 Yerl. |
301810013 | RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Lisans (4 Yıllık) KKTC LEFKOŞA | Türkçe EA Burslu | 178,06604 Dolmadı Sıra | 16 Kont. 7 Yerl. |
208410283 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 241,99782 Dolmadı Sıra | 47 Kont. 47 Yerl. |
208410274 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 353,74353 Dolmadı Sıra | 7 Kont. 7 Yerl. |
202510731 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 265,50805 Dolmadı Sıra | 82 Kont. 82 Yerl. |
202510343 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 405,33906 Dolmadı Sıra | 16 Kont. 16 Yerl. |
202590330 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 195,66769 Dolmadı Sıra | 18 Kont. 15 Yerl. |
103190562 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Lisans (4 Yıllık) DEVLET İZMİR | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 367,35165 Dolmadı Sıra | 65 Kont. 65 Yerl. |
110310365 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ZONGULDAK | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 272,85286 Dolmadı Sıra | 65 Kont. 66 Yerl. |
100310537 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET AYDIN | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 278,40345 Dolmadı Sıra | 70 Kont. 72 Yerl. |
110010192 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ANKARA | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 340,94615 Dolmadı Sıra | 70 Kont. 70 Yerl. |
107890038 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET MUŞ | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 207,77573 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 41 Yerl. |
300190538 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Lisans (4 Yıllık) KKTC GAZİMAĞUSA | Türkçe EA Ücretli | 178,49459 Dolmadı Sıra | 13 Kont. 10 Yerl. |
300190437 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Lisans (4 Yıllık) KKTC GAZİMAĞUSA | Türkçe EA Burslu | 280,37564 Dolmadı Sıra | 8 Kont. 8 Yerl. |
300190545 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Lisans (4 Yıllık) KKTC GAZİMAĞUSA | Türkçe EA Ücretli | 219,87280 Dolmadı Sıra | 8 Kont. 8 Yerl. |
300190435 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Lisans (4 Yıllık) KKTC GAZİMAĞUSA | Türkçe EA Burslu | 304,75247 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 10 Yerl. |
300190434 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Lisans (4 Yıllık) KKTC GAZİMAĞUSA | Türkçe EA Ücretli | 220,32320 Dolmadı Sıra | 17 Kont. 17 Yerl. |
300190436 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Lisans (4 Yıllık) KKTC GAZİMAĞUSA | Türkçe EA Ücretli | 170,53749 Dolmadı Sıra | 14 Kont. 9 Yerl. |
109790468 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET BURSA | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 309,27577 Dolmadı Sıra | 65 Kont. 67 Yerl. |
101890057 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET BAYBURT | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 219,95790 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
206190484 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 291,44541 Dolmadı Sıra | 73 Kont. 73 Yerl. |
206190477 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 443,06422 Dolmadı Sıra | 13 Kont. 13 Yerl. |
206190470 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 241,53289 Dolmadı Sıra | 15 Kont. 15 Yerl. |
210200304 | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF ANTALYA | Türkçe EA Ücretli | 204,79886 Dolmadı Sıra | 25 Kont. 25 Yerl. |
210200297 | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF ANTALYA | Türkçe EA Burslu | 298,80359 Dolmadı Sıra | 4 Kont. 4 Yerl. |
202790495 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 204,64493 Dolmadı Sıra | 42 Kont. 7 Yerl. |
202790468 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 322,95872 Dolmadı Sıra | 7 Kont. 7 Yerl. |
202790949 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 178,73709 Dolmadı Sıra | 42 Kont. 10 Yerl. |
202790942 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 330,77016 Dolmadı Sıra | 7 Kont. 7 Yerl. |
112910028 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET İZMİR | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 338,63181 Dolmadı Sıra | 60 Kont. 62 Yerl. |
204890047 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 322,55404 Dolmadı Sıra | 61 Kont. 61 Yerl. |
204890046 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 470,21781 Dolmadı Sıra | 14 Kont. 14 Yerl. |
102710951 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ÇANAKKALE | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 287,75396 Dolmadı Sıra | 60 Kont. 62 Yerl. |
204890054 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 284,30456 Dolmadı Sıra | 23 Kont. 23 Yerl. |
200510597 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 290,24904 Dolmadı Sıra | 39 Kont. 39 Yerl. |
200510588 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 423,90939 Dolmadı Sıra | 12 Kont. 12 Yerl. |
200510579 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 222,80113 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
208310117 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF KONYA | Türkçe EA Ücretli | 185,25397 Dolmadı Sıra | 44 Kont. 12 Yerl. |
208310103 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF KONYA | Türkçe EA Burslu | 322,75744 Dolmadı Sıra | 7 Kont. 7 Yerl. |
208310110 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF KONYA | Türkçe EA Ücretli | Dolmadı Dolmadı Sıra | 3 Kont. 0 Yerl. |
106390077 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Lisans (4 Yıllık) DEVLET KARAMAN | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 237,76572 Dolmadı Sıra | 50 Kont. 52 Yerl. |
109190048 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET SİNOP | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 245,05891 Dolmadı Sıra | 50 Kont. 52 Yerl. |
201210561 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 235,46916 Dolmadı Sıra | 50 Kont. 50 Yerl. |
201210579 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 334,69534 Dolmadı Sıra | 8 Kont. 8 Yerl. |
201990818 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 242,67629 Dolmadı Sıra | 59 Kont. 59 Yerl. |
201990485 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 345,67958 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 10 Yerl. |
201990811 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 211,90758 Dolmadı Sıra | 8 Kont. 8 Yerl. |
210402593 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 212,98093 Dolmadı Sıra | 50 Kont. 50 Yerl. |
105310743 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Lisans (4 Yıllık) DEVLET MALATYA | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 282,62685 Dolmadı Sıra | 55 Kont. 57 Yerl. |
210402579 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 319,20159 Dolmadı Sıra | 8 Kont. 8 Yerl. |
210402586 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 210,50207 Dolmadı Sıra | 1 Kont. 1 Yerl. |
208750852 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 204,87967 Dolmadı Sıra | 33 Kont. 14 Yerl. |
208750838 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 329,93575 Dolmadı Sıra | 5 Kont. 5 Yerl. |
208750845 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | Dolmadı Dolmadı Sıra | 1 Kont. 0 Yerl. |
205090140 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 179,51959 Dolmadı Sıra | 54 Kont. 40 Yerl. |
205090139 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 320,16810 Dolmadı Sıra | 8 Kont. 8 Yerl. |
205090142 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 188,18083 Dolmadı Sıra | 42 Kont. 19 Yerl. |
205090141 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 327,47123 Dolmadı Sıra | 6 Kont. 6 Yerl. |
105761092 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET İZMİR | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 347,62241 Dolmadı Sıra | 60 Kont. 60 Yerl. |
110790031 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Lisans (4 Yıllık) DEVLET HATAY | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 263,60923 Dolmadı Sıra | 50 Kont. 52 Yerl. |
204950409 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 299,73133 Dolmadı Sıra | 29 Kont. 29 Yerl. |
204950408 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Burslu | 366,64975 Dolmadı Sıra | 8 Kont. 8 Yerl. |
204950480 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe EA Ücretli | 179,64612 Dolmadı Sıra | 21 Kont. 17 Yerl. |
112771274 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET SAMSUN | Türkçe EA Ücretsiz (Devlet) | 291,34762 Dolmadı Sıra | 65 Kont. 67 Yerl. |
204890046 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | İngilizce EA Burslu | 470,21781 1.618 Sıra | 14 Kont. 14 Yerl. |
204890046 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | İngilizce EA Burslu | 470,21781 1.618 Sıra | 14 Kont. 14 Yerl. |
206190477 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | İngilizce EA Burslu | 443,06422 4.451 Sıra | 13 Kont. 13 Yerl. |
206190477 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | İngilizce EA Burslu | 443,06422 4.451 Sıra | 13 Kont. 13 Yerl. |
200510588 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | İngilizce EA Burslu | 423,90939 10.986 Sıra | 12 Kont. 12 Yerl. |
200510588 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | İngilizce EA Burslu | 423,90939 10.986 Sıra | 12 Kont. 12 Yerl. |
202510343 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | İngilizce EA Burslu | 405,33906 24.436 Sıra | 16 Kont. 16 Yerl. |
103190562 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Lisans (4 Yıllık) DEVLET İZMİR | İngilizce EA | 367,35165 82.438 Sıra | 65 Kont. 65 Yerl. |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Otoriter Tanıtım Rehberi
Akademik Tanımı ve Amacı
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik; ilgili meslek alanında bilimsel standartlara ve teknik yeterliliklere sahip, analitik düşünme yeteneği gelişmiş uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Eğitim müfredatı, teorik dersler ve sektörel uygulama stajlarını dengeli biçimde sunmaktadır.
Mezun Unvanı
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Mezunu / Uzmanı
Başlıca Çalışma Alanları (İş İmkanları)
İlgili kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, araştırma-geliştirme (AR-GE) merkezleri ve akademik departmanlar.
TDK Sözlük Anlamı & Terminoloji
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik mesleğine yönelik mesleki bilgi, etik ilkeler ve pratik becerilerin kazandırılmasını hedefleyen akademik disiplin.