Üniversite Künyesi
YKS Puan & Sıralama İstatistikleri
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) YKS Bölüm ve Puanları
| YÖK Kod | Bölüm / Program Adı | Tür / Dil / Ücret | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
200950628 | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretli | 56 / 56 Yerl. | Dolmadı | 426,11773 |
200910054 | Diş Hekimliği (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Burslu | 13 / 13 Yerl. | Dolmadı | 478,55447 |
200950652 | Diş Hekimliği (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretli | 30 / 15 Yerl. | Dolmadı | 416,46086 |
200950630 | Eczacılık (%25 İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretli | 54 / 17 Yerl. | Dolmadı | 400,52770 |
200910081 | Eczacılık (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Burslu | 11 / 11 Yerl. | Dolmadı | 454,79527 |
200950629 | Eczacılık (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretli | 15 / 1 Yerl. | Dolmadı | 400,12525 |
200910469 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretli | 28 / 28 Yerl. | Dolmadı | 281,48243 |
200910451 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Burslu | 6 / 6 Yerl. | Dolmadı | 361,48820 |
200950750 | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretli | 11 / 2 Yerl. | Dolmadı | 200,60364 |
200910503 | Ergoterapi (%50 İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretli | 15 / 15 Yerl. | Dolmadı | 237,07959 |
200910496 | Ergoterapi (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Burslu | 5 / 5 Yerl. | Dolmadı | 350,64170 |
200910151 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretli | 40 / 40 Yerl. | Dolmadı | 274,38919 |
200910142 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Burslu | 7 / 7 Yerl. | Dolmadı | 365,88473 |
200950757 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretli | 8 / 6 Yerl. | Dolmadı | 197,31243 |
200910124 | Hemşirelik (%50 İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretli | 59 / 59 Yerl. | Dolmadı | 328,65955 |
200910115 | Hemşirelik (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Burslu | 11 / 11 Yerl. | Dolmadı | 395,55756 |
200950764 | Hemşirelik (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretli | 10 / 10 Yerl. | Dolmadı | 210,05936 |
200910336 | Odyoloji (%50 İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretli | 25 / 14 Yerl. | Dolmadı | 219,83159 |
200910327 | Odyoloji (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Burslu | 5 / 5 Yerl. | Dolmadı | 325,05931 |
200950771 | Odyoloji (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretli | 5 / 0 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
200910363 | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretli | 21 / 21 Yerl. | Dolmadı | 240,76001 |
200910354 | Sağlık Yönetimi (Burslu) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Burslu | 5 / 5 Yerl. | Dolmadı | 336,31174 |
200950778 | Sağlık Yönetimi (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) EA | Türkçe Ücretli | 5 / 2 Yerl. | Dolmadı | 206,45866 |
200910036 | Tıp (%50 İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Ücretli | 110 / 110 Yerl. | Dolmadı | 470,71492 |
200910027 | Tıp (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | Türkçe Burslu | 17 / 17 Yerl. | Dolmadı | 512,64758 |
200910027 | Tıp (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Burslu | 17 / 17 Yerl. | 6.232 | 512,64758 |
200910027 | Tıp (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Burslu | 17 / 17 Yerl. | 6.232 | 512,64758 |
200910054 | Diş Hekimliği (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Burslu | 13 / 13 Yerl. | 23.252 | 478,55447 |
200910036 | Tıp ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () İndirimli | 110 / 110 Yerl. | 28.868 | 470,71492 |
200910081 | Eczacılık (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Burslu | 11 / 11 Yerl. | 41.814 | 454,79527 |
200950628 | Diş Hekimliği ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () İndirimli | 56 / 56 Yerl. | 69.468 | 426,11773 |
200950035 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 33 / 33 Yerl. | Dolmadı | 302,00215 |
200950026 | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Burslu | 7 / 7 Yerl. | Dolmadı | 356,98778 |
200950659 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 10 / 10 Yerl. | Dolmadı | 199,27615 |
200950637 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 35 / 35 Yerl. | Dolmadı | 262,75631 |
200950502 | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Burslu | 7 / 7 Yerl. | Dolmadı | 335,83334 |
200950666 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 8 / 8 Yerl. | Dolmadı | 189,26445 |
200950062 | Anestezi (%50 İndirimli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 33 / 33 Yerl. | Dolmadı | 316,09914 |
200950053 | Anestezi (Burslu) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Burslu | 9 / 9 Yerl. | Dolmadı | 386,05367 |
200950673 | Anestezi (Ücretli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 18 / 18 Yerl. | Dolmadı | 261,42210 |
200950098 | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 31 / 31 Yerl. | Dolmadı | 239,41169 |
200950089 | Eczane Hizmetleri (Burslu) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Burslu | 5 / 5 Yerl. | Dolmadı | 338,43765 |
200950398 | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 21 / 18 Yerl. | Dolmadı | 198,49312 |
200950389 | Elektronörofizyoloji (Burslu) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Burslu | 5 / 5 Yerl. | Dolmadı | 329,13555 |
200950123 | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 34 / 34 Yerl. | Dolmadı | 313,07158 |
200950114 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Burslu | 8 / 8 Yerl. | Dolmadı | 365,99798 |
200950694 | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 18 / 18 Yerl. | Dolmadı | 210,42231 |
200950432 | Optisyenlik (%50 İndirimli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 20 / 20 Yerl. | Dolmadı | 262,69274 |
200950423 | Optisyenlik (Burslu) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Burslu | 5 / 5 Yerl. | Dolmadı | 344,69657 |
200950701 | Optisyenlik (Ücretli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 5 / 4 Yerl. | Dolmadı | 177,14183 |
200950477 | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 28 / 16 Yerl. | Dolmadı | 213,19620 |
200950468 | Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Burslu | 5 / 5 Yerl. | Dolmadı | 330,84873 |
200950708 | Ortopedik Protez ve Ortez (Ücretli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 2 / 0 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
200950317 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 28 / 28 Yerl. | Dolmadı | 269,26577 |
200950308 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Burslu | 5 / 5 Yerl. | Dolmadı | 336,96836 |
200950715 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 2 / 2 Yerl. | Dolmadı | 213,00268 |
200950159 | Radyoterapi (%50 İndirimli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 23 / 23 Yerl. | Dolmadı | 277,75877 |
200950141 | Radyoterapi (Burslu) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Burslu | 6 / 6 Yerl. | Dolmadı | 330,35452 |
200950722 | Radyoterapi (Ücretli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 2 / 0 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
200950353 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 28 / 28 Yerl. | Dolmadı | 290,72656 |
200950344 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Burslu | 5 / 5 Yerl. | Dolmadı | 352,38679 |
200950729 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 2 / 2 Yerl. | Dolmadı | 272,11160 |
200950186 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 21 / 21 Yerl. | Dolmadı | 311,21462 |
200950177 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Burslu | 5 / 5 Yerl. | Dolmadı | 374,93121 |
200950736 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 10 / 6 Yerl. | Dolmadı | 204,99573 |
200950211 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 23 / 23 Yerl. | Dolmadı | 302,97490 |
200950202 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Burslu | 5 / 5 Yerl. | Dolmadı | 363,19781 |
200950743 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 8 / 7 Yerl. | Dolmadı | 186,46962 |
200950645 | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Ücretli | 15 / 10 Yerl. | Dolmadı | 187,67312 |
200950605 | Yaşlı Bakımı (Burslu) Önlisans (2 Yıllık) TYT | Türkçe Burslu | 5 / 5 Yerl. | Dolmadı | 310,03271 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) YKS Tercih Rehberi
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılan, İSTANBUL ilinde konumlanmış prestijli bir VAKIF üniversitesidir. Resmi ÖSYM ve YÖK Atlas verilerine dayanarak hazırlanan bu sayfada, üniversitemizin lisans ve önlisans programlarına ait en güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz.
Bölüm Seçimi ve Sıralama Analizi
Bu üniversitede toplam 70 farklı program yer almaktadır. Üniversitenin programları arasında en yüksek taban puan 512,64758 seviyelerinde iken, en düşük taban puan ise 177,14183 olarak kaydedilmiştir. Bölüm tercihlerinizde başarı sıralaması kriterini ön planda tutmanız gerekmektedir. En iyi sıralama derecesi 6.232 olan üniversitede, her yıl kontenjan limitlerine göre yerleştirme oranları değişkenlik göstermektedir.
YKS Tercih Listenizi Hazırlarken
Tercih listenizi oluştururken ilgili bölümün son 3 yıldaki başarı sıralaması trendini mutlaka göz önünde bulundurun. Kendi başarı sıralamanızın, ilgilendiğiniz programın taban sıralamasından en az %20-30 daha yüksek ve daha düşük aralıklara yayılması tercih güvenliğinizi artıracaktır. Devlet üniversitelerinde OBP (Okul Başarı Puanı) katkısı ve kontenjan doluluk oranları kritik rol oynamaktadır.
Yakındaki ve Benzer Üniversiteler (İSTANBUL)
| Üniversite Adı | Türü | Şehir |
|---|---|---|
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İSTANBUL |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İSTANBUL |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | İSTANBUL |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | İSTANBUL |
