Üniversite Künyesi
YKS Puan & Sıralama İstatistikleri
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YKS Bölüm ve Puanları
| YÖK Kod | Bölüm / Program Adı | Tür / Dil / Ücret | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
105590286 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 15 / 7 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
105510089 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 25 / 9 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
105510026 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 10 / 0 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
105510053 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 10 / 0 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
105590135 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 2 / 0 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
105510256 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Buffalo) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 35 / 13 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
105590132 | Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 20 / 6 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
105590293 | Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 10 / 2 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
105511096 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 1 / 0 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
105590126 | Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 15 / 0 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
105590321 | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 2 / 0 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
105510944 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 25 / 11 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
105510953 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 25 / 21 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
105510935 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 25 / 12 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
105510608 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 105 / 105 Yerl. | 1.435 | 533,13588 |
105511051 | Ekonomi (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 35 / 35 Yerl. | 1.550 | 471,36296 |
105590133 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 1.947 | 529,88486 |
105510626 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 2.126 | 528,92344 |
105510538 | Uçak Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 2.235 | 528,30902 |
105510326 | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce İndirimli | 1 / 1 Yerl. | 2.247 | 461,61770 |
105510565 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 80 / 80 Yerl. | 2.879 | 525,13010 |
105510168 | Matematik Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 3.495 | 522,35951 |
105510662 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 3.730 | 521,49444 |
105510926 | Uzay Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 3.988 | 520,37334 |
105510292 | Endüstri Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 4.165 | 519,74890 |
105590307 | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 4.489 | 518,52409 |
105590279 | Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 4.492 | 518,51238 |
105590314 | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 4.731 | 517,75196 |
105510689 | İşletme Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 65 / 65 Yerl. | 5.821 | 514,08138 |
105510441 | Makine Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 150 / 150 Yerl. | 6.106 | 513,03357 |
105510617 | Elektrik Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 6.124 | 512,96624 |
105510098 | Elektrik Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 6.850 | 510,72492 |
105590258 | Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 7.542 | 508,71628 |
105510741 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 45 / 45 Yerl. | 11.623 | 498,72943 |
105510362 | Kimya Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 12.541 | 496,82307 |
105510195 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 13.012 | 495,88219 |
105510371 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 45 / 45 Yerl. | 13.955 | 493,98586 |
105510141 | Fizik Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 14.762 | 492,48652 |
105590139 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Burslu | 5 / 5 Yerl. | 16.525 | 489,31128 |
105590148 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Burslu | 5 / 5 Yerl. | 18.260 | 486,39197 |
105510574 | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 18.425 | 486,14362 |
105590167 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Burslu | 5 / 5 Yerl. | 19.311 | 484,77135 |
105510035 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce İndirimli | 1 / 1 Yerl. | 22.962 | 478,98841 |
105590145 | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Burslu | 5 / 5 Yerl. | 24.217 | 405,58086 |
105510732 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 45 / 45 Yerl. | 28.040 | 471,79154 |
105510644 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 29.386 | 470,02755 |
105510829 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 31.771 | 466,87039 |
105510865 | Mimarlık (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 35.613 | 462,12582 |
105511024 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Burslu | 5 / 5 Yerl. | 38.784 | 458,39030 |
105510044 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 39.358 | 457,66611 |
105510477 | Mimarlık Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 70 / 70 Yerl. | 41.779 | 454,83317 |
105510247 | İnşaat Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 120 / 120 Yerl. | 41.975 | 454,61781 |
105590131 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 42.836 | 453,63751 |
105510017 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 55 / 55 Yerl. | 43.430 | 452,99272 |
105511078 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute Of Technology) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 30 / 30 Yerl. | 44.994 | 451,29222 |
105510159 | Kimya Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 45.213 | 451,03534 |
105510317 | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretli | 34 / 34 Yerl. | 48.038 | 386,16757 |
105510777 | Çevre Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 48.213 | 447,68379 |
105510353 | Gıda Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 45 / 45 Yerl. | 48.550 | 447,32016 |
105510998 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Burslu | 5 / 5 Yerl. | 49.412 | 446,36539 |
105510892 | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 50.495 | 445,23880 |
105590153 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 25 / 25 Yerl. | 51.382 | 444,32254 |
105510229 | Çevre Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 53.155 | 442,46797 |
105510062 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce İndirimli | 1 / 1 Yerl. | 54.786 | 440,66868 |
105510962 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Burslu | 5 / 5 Yerl. | 54.861 | 440,59172 |
105590272 | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 45 / 45 Yerl. | 56.627 | 438,78269 |
105510414 | Maden Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 63.804 | 431,56899 |
105590125 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 15 / 15 Yerl. | 65.978 | 429,48171 |
105590127 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 15 / 15 Yerl. | 68.807 | 426,71669 |
105590124 | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretli | 5 / 5 Yerl. | 68.938 | 374,05527 |
105590151 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Burslu | 5 / 5 Yerl. | 70.121 | 425,48413 |
105510468 | İç Mimarlık Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 34 / 34 Yerl. | 70.625 | 425,01131 |
105590244 | Harita Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 71.643 | 424,08021 |
105510389 | Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 76.933 | 419,17729 |
105590251 | Harita Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 80.749 | 415,76406 |
105590195 | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Burslu | 2 / 2 Yerl. | 83.010 | 413,75743 |
105510405 | Jeoloji Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 87.004 | 410,10025 |
105510398 | Jeofizik Mühendisliği Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 88.646 | 408,65198 |
105590136 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 25 / 25 Yerl. | 90.900 | 406,65893 |
105510883 | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 35 / 35 Yerl. | 108.699 | 392,13322 |
105510874 | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 109.455 | 391,58095 |
105510495 | Şehir ve Bölge Planlama Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce () Ücretsiz | 35 / 35 Yerl. | 113.421 | 388,53446 |
105590181 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 3 / 3 Yerl. | 115.336 | 387,06307 |
105590123 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 5 / 5 Yerl. | 128.419 | 377,62878 |
105590160 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 25 / 25 Yerl. | 130.581 | 376,10019 |
105590134 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 2 / 2 Yerl. | 131.105 | 375,74961 |
105590150 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 10 / 10 Yerl. | 159.094 | 358,16955 |
105590138 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 25 / 25 Yerl. | 182.781 | 345,65568 |
105590300 | Elektrik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 2 / 2 Yerl. | 188.698 | 342,80098 |
105590147 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 25 / 25 Yerl. | 230.085 | 325,18661 |
105590265 | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 1 / 1 Yerl. | 385.843 | 281,79454 |
105590188 | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 12 / 12 Yerl. | 483.102 | 264,74798 |
105590144 | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretli | 25 / 25 Yerl. | 524.098 | 277,37934 |
105590209 | Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Önlisans (2 Yıllık) TYT | İngilizce () Ücretsiz | 25 / 25 Yerl. | 63.131 | 443,45729 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YKS Tercih Rehberi
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılan, KIBRIS ilinde konumlanmış prestijli bir DEVLET üniversitesidir. Resmi ÖSYM ve YÖK Atlas verilerine dayanarak hazırlanan bu sayfada, üniversitemizin lisans ve önlisans programlarına ait en güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz.
Bölüm Seçimi ve Sıralama Analizi
Bu üniversitede toplam 94 farklı program yer almaktadır. Üniversitenin programları arasında en yüksek taban puan 533,13588 seviyelerinde iken, en düşük taban puan ise 264,74798 olarak kaydedilmiştir. Bölüm tercihlerinizde başarı sıralaması kriterini ön planda tutmanız gerekmektedir. En iyi sıralama derecesi 1.435 olan üniversitede, her yıl kontenjan limitlerine göre yerleştirme oranları değişkenlik göstermektedir.
YKS Tercih Listenizi Hazırlarken
Tercih listenizi oluştururken ilgili bölümün son 3 yıldaki başarı sıralaması trendini mutlaka göz önünde bulundurun. Kendi başarı sıralamanızın, ilgilendiğiniz programın taban sıralamasından en az %20-30 daha yüksek ve daha düşük aralıklara yayılması tercih güvenliğinizi artıracaktır. Devlet üniversitelerinde OBP (Okul Başarı Puanı) katkısı ve kontenjan doluluk oranları kritik rol oynamaktadır.
Yakındaki ve Benzer Üniversiteler (KIBRIS)
| Üniversite Adı | Türü | Şehir |
|---|---|---|
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | KKTC | KIBRIS |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | KKTC | KIBRIS |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | KKTC | KIBRIS |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KKTC | KIBRIS |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | DEVLET | KIBRIS |
