Gıda Mühendisliği 2026 Taban Puanları ve Sıralamaları
YÖK Atlas ve ÖSYM verilerine dayanarak hazırlanan bu sayfada, Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin Gıda Mühendisliği programına ait en güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjan ve doluluk oranlarını inceleyebilirsiniz.
| YÖK Kod | Üniversite & Detaylar | Özellikler | Min Puan / Sıralama | Kontenjan / Yerl. |
|---|---|---|---|---|
108990310 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Lisans (4 Yıllık) DEVLET KONYA | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 302,51636 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 2 Yerl. |
100310458 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET AYDIN | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 319,50636 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 41 Yerl. |
105810129 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Lisans (4 Yıllık) DEVLET İZMİR | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 399,90839 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
104310173 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET TOKAT | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 303,15478 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 2 Yerl. |
405210159 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Lisans (4 Yıllık) YURTDISI VAKIF BİŞKEK | Türkçe SAY Ücretli | Dolmadı Dolmadı Sıra | 3 Kont. 0 Yerl. |
109290522 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Lisans (4 Yıllık) DEVLET ISPARTA | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 307,90848 Dolmadı Sıra | 25 Kont. 26 Yerl. |
109710384 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET BURSA | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 345,97816 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 41 Yerl. |
102990429 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Lisans (4 Yıllık) DEVLET ADANA | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 305,62719 Dolmadı Sıra | 30 Kont. 31 Yerl. |
101410542 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Lisans (4 Yıllık) DEVLET ERZURUM | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 302,63172 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 6 Yerl. |
102590559 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET MANİSA | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 314,71115 Dolmadı Sıra | 50 Kont. 52 Yerl. |
102590566 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET MANİSA | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | Dolmadı Dolmadı Sıra | 2 Kont. 0 Yerl. |
108210338 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Lisans (4 Yıllık) DEVLET SAMSUN | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 317,43526 Dolmadı Sıra | 25 Kont. 26 Yerl. |
105510353 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET İSTANBUL | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 447,32016 Dolmadı Sıra | 45 Kont. 45 Yerl. |
107410312 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET MERSİN | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 306,90288 Dolmadı Sıra | 20 Kont. 21 Yerl. |
104810547 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Lisans (4 Yıllık) DEVLET ANKARA | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 414,74760 Dolmadı Sıra | 50 Kont. 50 Yerl. |
108910764 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Lisans (4 Yıllık) DEVLET KONYA | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 303,96238 Dolmadı Sıra | 20 Kont. 21 Yerl. |
206111554 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe SAY Ücretli | 304,54691 Dolmadı Sıra | 17 Kont. 4 Yerl. |
206111545 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe SAY Burslu | 428,99256 Dolmadı Sıra | 3 Kont. 3 Yerl. |
107090294 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Lisans (4 Yıllık) DEVLET KONYA | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 303,97769 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 11 Yerl. |
300590644 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Lisans (4 Yıllık) KKTC LEFKOŞA | Türkçe SAY Ücretli | Dolmadı Dolmadı Sıra | 5 Kont. 0 Yerl. |
300590455 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Lisans (4 Yıllık) KKTC LEFKOŞA | Türkçe SAY Burslu | Dolmadı Dolmadı Sıra | 5 Kont. 0 Yerl. |
100710287 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Lisans (4 Yıllık) DEVLET ANTALYA | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 338,94073 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 40 Yerl. |
105990235 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Lisans (4 Yıllık) DEVLET KARS | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | Dolmadı Dolmadı Sıra | 10 Kont. 0 Yerl. |
103890230 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ANKARA | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 349,60502 Dolmadı Sıra | 25 Kont. 25 Yerl. |
100110239 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET BOLU | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 308,77412 Dolmadı Sıra | 20 Kont. 21 Yerl. |
102710281 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ÇANAKKALE | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 330,93741 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 41 Yerl. |
108310204 | ORDU ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ORDU | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 302,45655 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 8 Yerl. |
110410342 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ADANA | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 303,57974 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 11 Yerl. |
103490498 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Lisans (4 Yıllık) DEVLET İZMİR | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 384,97670 Dolmadı Sıra | 60 Kont. 60 Yerl. |
103490533 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Lisans (4 Yıllık) DEVLET İZMİR | Türkçe SAY Ücretli | Dolmadı Dolmadı Sıra | 5 Kont. 0 Yerl. |
110110401 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) DEVLET İSTANBUL | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 431,09597 Dolmadı Sıra | 30 Kont. 30 Yerl. |
106010197 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET KAHRAMANMARAŞ | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 302,49329 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 5 Yerl. |
108010234 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET NEVŞEHİR | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 308,35986 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 2 Yerl. |
109410484 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Lisans (4 Yıllık) DEVLET EDİRNE | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 311,89825 Dolmadı Sıra | 20 Kont. 21 Yerl. |
203211288 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe SAY Ücretli | 304,81031 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 5 Yerl. |
203210113 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | Türkçe SAY Burslu | 368,04281 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 10 Yerl. |
108410372 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Lisans (4 Yıllık) DEVLET ANKARA | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 459,92571 Dolmadı Sıra | 50 Kont. 50 Yerl. |
108610273 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Lisans (4 Yıllık) DEVLET DENİZLİ | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 317,32105 Dolmadı Sıra | 20 Kont. 20 Yerl. |
107910016 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET TEKİRDAĞ | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 307,43393 Dolmadı Sıra | 20 Kont. 21 Yerl. |
108470060 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Lisans (4 Yıllık) DEVLET ANKARA | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 349,06131 Dolmadı Sıra | 1 Kont. 1 Yerl. |
108810341 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET SAKARYA | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 327,32685 Dolmadı Sıra | 50 Kont. 52 Yerl. |
105310267 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Lisans (4 Yıllık) DEVLET MALATYA | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 303,01592 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 3 Yerl. |
110510151 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Lisans (4 Yıllık) DEVLET ANTALYA | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 318,02861 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 11 Yerl. |
101190211 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ANKARA | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 379,89825 Dolmadı Sıra | 60 Kont. 60 Yerl. |
101510595 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET BALIKESİR | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 319,42787 Dolmadı Sıra | 20 Kont. 21 Yerl. |
108110366 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET NİĞDE | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 316,67885 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 2 Yerl. |
104210156 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET GAZİANTEP | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 308,79927 Dolmadı Sıra | 20 Kont. 21 Yerl. |
102410115 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET BURSA | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 335,31861 Dolmadı Sıra | 40 Kont. 41 Yerl. |
103510368 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Lisans (4 Yıllık) DEVLET KAYSERİ | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 306,04566 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 11 Yerl. |
100410218 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Lisans (4 Yıllık) DEVLET AFYONKARAHİSAR | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 305,16228 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 11 Yerl. |
102890221 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET ÇANKIRI | Türkçe SAY Ücretsiz (Devlet) | 304,66217 Dolmadı Sıra | 10 Kont. 2 Yerl. |
108410372 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Lisans (4 Yıllık) DEVLET ANKARA | İngilizce SAY | 459,92571 37.442 Sıra | 50 Kont. 50 Yerl. |
105510353 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Lisans (4 Yıllık) DEVLET İSTANBUL | İngilizce () SAY | 447,32016 48.550 Sıra | 45 Kont. 45 Yerl. |
110110401 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) DEVLET İSTANBUL | İngilizce () SAY | 431,09597 64.296 Sıra | 30 Kont. 30 Yerl. |
206111545 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lisans (4 Yıllık) VAKIF İSTANBUL | İngilizce SAY Burslu | 428,99256 66.444 Sıra | 3 Kont. 3 Yerl. |
104810547 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Lisans (4 Yıllık) DEVLET ANKARA | İngilizce () SAY | 414,74760 81.919 Sıra | 50 Kont. 50 Yerl. |
Gıda Mühendisliği Bölümü Otoriter Tanıtım Rehberi
Akademik Tanımı ve Amacı
Gıda Mühendisliği; ilgili meslek alanında bilimsel standartlara ve teknik yeterliliklere sahip, analitik düşünme yeteneği gelişmiş uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Eğitim müfredatı, teorik dersler ve sektörel uygulama stajlarını dengeli biçimde sunmaktadır.
Mezun Unvanı
Gıda Mühendisliği Mezunu / Uzmanı
Başlıca Çalışma Alanları (İş İmkanları)
İlgili kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, araştırma-geliştirme (AR-GE) merkezleri ve akademik departmanlar.
TDK Sözlük Anlamı & Terminoloji
Gıda Mühendisliği mesleğine yönelik mesleki bilgi, etik ilkeler ve pratik becerilerin kazandırılmasını hedefleyen akademik disiplin.