Üniversite Künyesi
YKS Puan & Sıralama İstatistikleri
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) YKS Bölüm ve Puanları
| YÖK Kod | Bölüm / Program Adı | Tür / Dil / Ücret | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
108470064 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) DİL | İngilizce Ücretli | 16 / 10 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
108470068 | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretli | 30 / 26 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
108470082 | Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 2 / 1 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
108470061 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 51 / 11 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
108470062 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 17 / 1 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
108410884 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce İndirimli | 38 / 33 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
108470063 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 20 / 3 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
108470096 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 4 / 0 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
108410927 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce İndirimli | 5 / 3 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
108470067 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 13 / 1 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
108410981 | Makine Mühendisliği (İngilizce) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce İndirimli | 25 / 15 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
108470152 | Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 4 / 2 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
108470159 | Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce İndirimli | 38 / 9 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
108470073 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 27 / 2 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
108470075 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce İndirimli | 30 / 9 Yerl. | Dolmadı | Dolmadı |
108410196 | Tarih (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SÖZ | İngilizce Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 950 | 444,35562 |
108410336 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 110 / 110 Yerl. | 1.204 | 534,56656 |
108410212 | İşletme (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 1.337 | 475,32270 |
108410203 | İktisat (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 80 / 80 Yerl. | 1.380 | 474,43271 |
108410354 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 150 / 150 Yerl. | 1.484 | 532,88444 |
108410275 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 65 / 65 Yerl. | 1.969 | 465,09845 |
108410099 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SÖZ | İngilizce Ücretsiz | 35 / 35 Yerl. | 2.111 | 428,30558 |
108410239 | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce İndirimli | 1 / 1 Yerl. | 2.129 | 463,21827 |
108410178 | Psikoloji (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 2.140 | 463,09164 |
108410381 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 70 / 70 Yerl. | 2.406 | 527,44839 |
108410054 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) DİL | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 2.426 | 479,72525 |
108410072 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) DİL | İngilizce İndirimli | 1 / 1 Yerl. | 2.437 | 479,60261 |
108410257 | Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce İndirimli | 1 / 1 Yerl. | 2.438 | 459,58393 |
108470117 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 1 / 1 Yerl. | 2.448 | 527,27178 |
108410266 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 80 / 80 Yerl. | 2.683 | 456,90098 |
108410363 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 55 / 55 Yerl. | 2.741 | 525,77517 |
108410433 | Makine Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 120 / 120 Yerl. | 3.264 | 523,30271 |
108410187 | Sosyoloji (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 6.573 | 434,39253 |
108410442 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 7.000 | 510,26224 |
108410415 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 60 / 60 Yerl. | 8.924 | 505,07363 |
108410133 | İstatistik (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 9.793 | 502,96603 |
108410124 | Fizik (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 80 / 80 Yerl. | 15.756 | 490,66212 |
108410063 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) DİL | İngilizce Ücretli | 29 / 29 Yerl. | 16.616 | 413,30679 |
108410451 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 18.481 | 486,05735 |
108410151 | Matematik (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 80 / 80 Yerl. | 19.260 | 484,84193 |
108410539 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) DİL | İngilizce Burslu | 13 / 13 Yerl. | 19.822 | 404,71970 |
108410169 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 21.622 | 481,03023 |
108470058 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 25.955 | 474,72691 |
108410115 | Felsefe (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 27.053 | 402,70829 |
108410142 | Kimya (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 29.371 | 470,05416 |
108410318 | Mimarlık (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 55 / 55 Yerl. | 33.014 | 465,38148 |
108410399 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 110 / 110 Yerl. | 33.091 | 465,28628 |
108410372 | Gıda Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 37.442 | 459,92571 |
108411113 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Burslu | 10 / 10 Yerl. | 39.487 | 457,52186 |
108410345 | Çevre Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 39.630 | 457,34476 |
108410575 | İşletme (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Burslu | 5 / 5 Yerl. | 40.512 | 391,48556 |
108410106 | Biyoloji (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 50 / 50 Yerl. | 42.319 | 454,23750 |
108410424 | Maden Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 43.959 | 452,39026 |
108411149 | Matematik Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 20 / 20 Yerl. | 47.100 | 449,02141 |
108410406 | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 50.219 | 445,52689 |
108410496 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Burslu | 17 / 17 Yerl. | 50.399 | 445,34132 |
108410636 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Burslu | 10 / 10 Yerl. | 55.158 | 440,25832 |
108410478 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Burslu | 25 / 25 Yerl. | 55.724 | 439,68161 |
108470071 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Burslu | 9 / 9 Yerl. | 57.434 | 437,97345 |
108410221 | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretli | 20 / 20 Yerl. | 59.998 | 378,82880 |
108410018 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 30 / 30 Yerl. | 60.730 | 434,58435 |
108470124 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 25 / 25 Yerl. | 62.422 | 377,50107 |
108410327 | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 62.782 | 432,58808 |
108470145 | Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Burslu | 8 / 8 Yerl. | 63.702 | 431,67347 |
108410699 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Burslu | 5 / 5 Yerl. | 68.055 | 374,52072 |
108470074 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Burslu | 15 / 15 Yerl. | 69.006 | 426,52816 |
108410045 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 78.249 | 418,01212 |
108410036 | Fizik Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 20 / 20 Yerl. | 85.524 | 411,43898 |
108410081 | Kimya Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 20 / 20 Yerl. | 88.066 | 409,17340 |
108410248 | Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretli | 19 / 19 Yerl. | 98.597 | 360,25507 |
108410027 | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 40 / 40 Yerl. | 114.975 | 387,37059 |
108410672 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Burslu | 15 / 15 Yerl. | 117.382 | 352,85275 |
108470131 | Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 1 / 1 Yerl. | 119.516 | 384,01056 |
108411097 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) DİL | İngilizce İndirimli | 36 / 36 Yerl. | 123.349 | 206,32365 |
108410557 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Burslu | 7 / 7 Yerl. | 135.148 | 372,97636 |
108470166 | Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 1 / 1 Yerl. | 144.385 | 366,93712 |
108470089 | Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 2 / 2 Yerl. | 152.956 | 361,71317 |
108411201 | Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 1 / 1 Yerl. | 169.792 | 352,35653 |
108470060 | Gıda Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretsiz | 1 / 1 Yerl. | 176.169 | 349,06131 |
108470072 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce İndirimli | 26 / 26 Yerl. | 188.348 | 342,96839 |
108410857 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce İndirimli | 60 / 60 Yerl. | 252.139 | 317,19864 |
108470070 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce Ücretli | 20 / 20 Yerl. | 277.289 | 309,08496 |
108411122 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) SAY | İngilizce İndirimli | 35 / 35 Yerl. | 285.025 | 306,73400 |
108410945 | İşletme (İngilizce) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce İndirimli | 14 / 14 Yerl. | 504.394 | 279,60791 |
108411219 | Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretsiz | 2 / 2 Yerl. | 549.471 | 274,57647 |
108470103 | İşletme (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretli | 5 / 5 Yerl. | 584.647 | 270,83861 |
108411079 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce İndirimli | 10 / 10 Yerl. | 673.390 | 262,09948 |
108410584 | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretli | 5 / 5 Yerl. | 691.898 | 260,34604 |
108411025 | Psikoloji (İngilizce) ( İndirimli) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce İndirimli | 60 / 60 Yerl. | 750.343 | 255,00529 |
108470110 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) Lisans (4 Yıllık) EA | İngilizce Ücretli | 5 / 5 Yerl. | 956.267 | 237,26973 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) YKS Tercih Rehberi
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılan, KIBRIS ilinde konumlanmış prestijli bir DEVLET üniversitesidir. Resmi ÖSYM ve YÖK Atlas verilerine dayanarak hazırlanan bu sayfada, üniversitemizin lisans ve önlisans programlarına ait en güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz.
Bölüm Seçimi ve Sıralama Analizi
Bu üniversitede toplam 90 farklı program yer almaktadır. Üniversitenin programları arasında en yüksek taban puan 534,56656 seviyelerinde iken, en düşük taban puan ise 206,32365 olarak kaydedilmiştir. Bölüm tercihlerinizde başarı sıralaması kriterini ön planda tutmanız gerekmektedir. En iyi sıralama derecesi 950 olan üniversitede, her yıl kontenjan limitlerine göre yerleştirme oranları değişkenlik göstermektedir.
YKS Tercih Listenizi Hazırlarken
Tercih listenizi oluştururken ilgili bölümün son 3 yıldaki başarı sıralaması trendini mutlaka göz önünde bulundurun. Kendi başarı sıralamanızın, ilgilendiğiniz programın taban sıralamasından en az %20-30 daha yüksek ve daha düşük aralıklara yayılması tercih güvenliğinizi artıracaktır. Devlet üniversitelerinde OBP (Okul Başarı Puanı) katkısı ve kontenjan doluluk oranları kritik rol oynamaktadır.
Yakındaki ve Benzer Üniversiteler (KIBRIS)
| Üniversite Adı | Türü | Şehir |
|---|---|---|
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | KKTC | KIBRIS |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | KKTC | KIBRIS |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KIBRIS |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | KKTC | KIBRIS |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KKTC | KIBRIS |
